| Buyer/s | Seller/s | Property address | Date of sale | Sale price |
|---|---|---|---|---|
| Eddy & Jennifer 2015 Lt & Vataru, Eddy | Marth, William S & Marth, Judith M | 236 Grove St | 08/15/2025 | $5,795,000 |
| Theadosia M Van Arkel T & Van Arkel, Theadosia M | Capello, Jeffrey D & Capello, Tanya A | 15 Sumner Rd | 08/11/2025 | $5,400,000 |
| Sullivan, Christopher J & Sullivan, Kathryn C | Brice Jr, Edward W & Weir, Vita L | 81 Forest St | 08/14/2025 | $4,250,000 |
| Patton, Ryan D & Patton, Tricia M | Ward, Michelle T & Ward, Jeffrey T | 50 Temple Rd | 08/12/2025 | $3,525,000 |
| Marson, Deborah | Delanson Rlty Partners LL | 100 Linden St Lot 301 | 08/11/2025 | $3,465,900 |
| Risman, Kathy J | Blue Leaf Real Estate LLC | 44 Cottonwood Rd | 08/14/2025 | $3,195,000 |
| Duan, John & Mei, Judy | Second Bte Dev LLC | 91 Seaver St | 08/15/2025 | $2,900,000 |
| 2 Woodway Road Rt & Ling, Douglas C | Hein, Richard A & Hein, Margaret S | 2 Woodway Rd | 08/14/2025 | $2,560,000 |
| Israel, Michael S & Hallion, Jennifer L | Cobey, David J & Pugliese, Nicola S | 15 Barnstable Rd | 08/14/2025 | $2,500,000 |
| Essele Ft & Essele, Peter | Hanson, Gregory B & Hanson, Meredith G | 12 Pine Ridge Rd | 08/14/2025 | $2,205,000 |
| Steinberg, Gerald | 34 Cartwright Road Rt & Ripley 3rd, Frederic W | 34 Cartwright Rd | 08/14/2025 | $1,949,000 |
| Jacob, Nitya M & Thomas, Abu | Germani, Brian C & Germani, Stephanie L | 22 Willow Park | 08/13/2025 | $1,925,000 |
| Miller, Garfield & Miller, Lindsey | Stanley, William M & Stanley, Ceda | 29 Brook St | 08/15/2025 | $1,730,000 |
| Yurkevicz, Gerald A & Yurkevicz, Silvia A | Kenna, Margaret A | 4 Granite St | 08/14/2025 | $1,720,000 |
| Ge, Cheng-Wei & Liu, Ying L | Magrisi, Greg T & Shannon, Jennifer L | 45 Shirley Rd | 08/14/2025 | $1,552,000 |
| Demeo, Daniel & Demeo, Viviana | Myles, William K & Myles, Keiya | 109 Elmwood Rd | 08/15/2025 | $1,385,000 |
| 90 Parker Road LLC | Jutras, Phillip | 90 Parker Rd | 08/11/2025 | $1,300,000 |
| Jin, Yun & Xu, Dongwei | Davidson, Christina T | 60 Linden St Lot 60 | 08/15/2025 | $1,090,250 |
The attached report is republished with permission from The Warren Group LLC.
Reader contributions help The Swellesley Report license this data.
Note: All of the information shown in this post is also publicly accessible via the Norfolk County Registry of Deeds.



